Bệnh Viện Đa Khoa Bưu Điện

2- Trang thiết bị, đại lý hạ tầng
Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện thuộc tuyến cơ sở y tế đa khoa hạng 2 tất cả quy mô khoảng chừng 400 giường bệnh với hệ thống trang trang bị hiện đại, tiên tiến. Hầu hết, những trang thiết bị chăm khoa số đông được nhập từ những nước tất cả nền y khoa phạt triển.
Bạn đang xem: Bệnh viện đa khoa bưu điện
3- chăm khoa
Bệnh viện gồm những chuyên khoa rõ ràng như sau
Khoa đi khám bệnhKhoa gây thích – Hồi sức cấp cứuKhoa Phục hồi chức năng – Liên siêng khoaKhoa Nội – Lão khoaKhoa Dinh dưỡngKhoa Chỉnh hìnhKhoa Y học cổ truyềnKhoa Nội – dịch nghềKhoa Cận lâm sàng – dò hỏi chức năngKhoa đồ vật lý trị liệu – phục sinh chức năng#. Khoa khám bệnh
Tiếp dấn khám cùng điều trị những bệnh lý tương quan đến Tai – mũi – họng, phụ khoa, mắt, các bệnh lý liên quan. Trang sản phẩm công nghệ của khoa gồm gồm máy laser, lắp thêm chụp mạch võng mạc, trang bị sinh hiển vi đèn khe, lắp thêm khúc xạ kế Tomey,..
#. Khoa Nội
Có quy mô khoảng tầm 46 giường căn bệnh nội trú – đó là một giữa những khoa khá quan trọng đặc biệt trong việc khám, khám chữa nội khoa. Khoa tiếp nhận khám với điều trị những bệnh như hô hấp, tiêu hóa, bệnh tim mạch, nội tiết,…
#. Khoa xét nghiệm
Có nhiệm vụ tiến hành các xét nghiệm của người mắc bệnh theo hướng đẫn của bác bỏ sĩ chăm khoa. Các cách thức nghiệp vụ nhanh chóng, kịp thời và đúng mực hơn.
#. Khoa thanh lọc máu
Mặc dù mới được thành lập từ năm 2003 cho nay, chuyên khoa đã đóng góp phần không nhỏ dại trong việc chăm lo bệnh nhân. Khoa thanh lọc máu được trang bị các cơ sở trang bị chất tân tiến như thiết bị chạy thận Gambro, Nikisso; hệ thống máy khôn xiết lọc liên tục Kiman, kỹ thuật lọc máu bởi cầu nối AV, hệ thống nước Gambro,…
#. Khoa Đông y
Khoa đông y đại lý 2 của bệnh viện đa khoa Bưu điện mừng đón thực hiện những kỹ thuật tự cơ phiên bản đến chăm sâu. Khoa Đông y của bệnh dịch viện bao gồm sự tiếp cận và phối phù hợp với các nghệ thuật y khoa hiện nay đại. Nhờ đó mà việc điều trị bệnh cũng không trả toàn dựa vào vào thuốc.
Xem thêm: Tổng Hợp 8+ Cách Trị Nổi Mề Đay Tại Nhà Đơn Giản, Hiệu Quả, Dị Ứng Da Nên Làm Gì
Quy trình khám chữa bệnh
Để dễ dàng cho câu hỏi thăm khám, bệnh nhân nên nắm vững từng cách thăm đi khám tại khám đa khoa đa khoa Bưu điện cơ sở 2 như sau:
– bước 1:
Gửi xe tận nhà để xe cộ của khám đa khoa và di chuyển đến khu xét nghiệm bệnh.Xuất trình BHYT, CMND trên quầy chào đón bệnh nhân, kế tiếp nhận số thiết bị tự.– cách 2:
Đến quầy thu ngân nhằm đóng tổn phí khám cùng nhận số đồ vật tự.Đến bệnh viện và ngồi đợi.– bước 3:
Khi được điện thoại tư vấn đến số đồ vật tự, vào phòng khám.Làm thêm các xét nghiệm theo hướng đẫn của bác sĩ (nếu có).– cách 4:
Trở lại phòng khám ban đầu để chưng sĩ đọc hiệu quả xét nghiệm và tóm lại bệnh đồng thời giới thiệu hướng chữa bệnh phù hợp.Đối với trường hợp chữa bệnh ngoại trú thì rất có thể nhận thuốc tại quầy cùng ra về.Trường hợp khám chữa nội trú, bác bỏ sĩ đã hướng dẫn rứa thể.Xem thêm: Giải Tiếng Việt Lớp 2 Bài 1: Chuyện Của Thước Kẻ Lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo
Chi giá thành khám bệnh và báo giá dịch vụ y tế
– bảng báo giá khám trị bệnh:
STT | TÊN VIỆN PHÍ | ĐƠN VỊ TÍNH | BẢO HIỂM THANH TOÁN (VNĐ) | |
1 | Khám nội | Lượt | 33,000 | |
2 | Khám nội | Lượt | 33,000 | |
3 | Khám nội | Lượt | 33,000 | |
4 | Khám nội | Lượt | 33,000 | |
5 | Khám nội | Lượt | 33,000 | |
6 | Khám nội | Lượt | 33,000 | |
7 | Khám nội | Lượt | 33,000 | |
8 | Khám da liễu | Lượt | 33,000 | |
9 | Khám Nội tiết | Lượt | 33,000 | |
10 | Khám YHCT | Lượt | 33,000 | |
11 | Khám nước ngoài | Lượt | 33,000 | |
12 | Khám ngoại | Lượt | 33,000 | |
13 | Khám Phụ sản | Lượt | 33,000 | |
14 | Khám Mắt | Lượt | 33,000 | |
15 | Khám Tai mũi họng | Lượt | 33,000 | |
16 | Khám răng hàm mặt | Lượt | 33,000 | |
17 | Khám hồi phục chức năng | Lượt | 33,000 |
– bảng giá giường bệnh:
STT | TÊN VIỆN PHÍ | ĐƠN VỊ TÍNH | BẢO HIỂM THANH TOÁN (VNĐ) |
1 | Giường Hồi sức tích cực Hạng II – Khoa Hồi mức độ tích cực | 1giường/1ngày | 578,000 |
2 | Giường Hồi sức cấp cho cứu Hạng II – Khoa Hồi sức cung cấp cứu | 1giường/1ngày | 314,000 |
3 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II – Khoa Hồi sức cấp cho cứu | 1giường/0,5ngày | 178,000 |
4 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II – y khoa nội tổng hợp | 1giường/1ngày | 178,000 |
5 | Giường Nội khoa nhiều loại 1 Hạng II – nội khoa tim mạch | Ngày/ Giường | 178,000 |
6 | Giường Nội khoa nhiều loại 1 Hạng II – Khoa Thần kinh | 1giường/1ngày | 178,000 |
7 | Giường Nội khoa nhiều loại 2 Hạng II – nội khoa tổng hợp | 1giường/1ngày | 152,000 |
8 | Giường Nội khoa nhiều loại 2 Hạng II | 1ngày/1giường | 152,000 |
9 | Giường Nội khoa nhiều loại 2 Hạng II | 1ngày/1giường | 152,000 |
10 | Giường Nội khoa nhiều loại 2 Hạng II | 1ngày/1giường | 152,000 |
11 | Giường Nội khoa các loại 2 Hạng II | 1ngày/1giường | 152,000 |
12 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – nội khoa tim mạch | 1giường/1ngày | 152,000 |
13 | Giường Nội khoa các loại 2 Hạng II – Khoa Thần kinh | 1ngày/1giường | 152,000 |
14 | Giường Nội khoa các loại 2 Hạng II – Khoa Y học tập cổ truyền | 1ngày/1giường | 152,000 |
15 | Giường Nội khoa nhiều loại 2 Hạng II – Khoa thứ lý trị liệu – hồi phục chức năng | 1ngày/1giường | 152,000 |
16 | Giường ngoại khoa loại 1 Hạng II – y khoa ngoại tổng hợp | 1giường/1ngày | 246,000 |
17 | Giường nước ngoài khoa nhiều loại 1 Hạng II – Khoa Phụ – Sản | 1giường/1ngày | 246,000 |
18 | Giường nước ngoài khoa loại 1 Hạng II – Khoa Tai – Mũi – Họng | 1giường/1ngày | 246,000 |
19 | Giường ngoại khoa loại 1 Hạng II – Khoa Mắt | 1ngày/1giường | 246,000 |
20 | Giường ngoại khoa các loại 1 Hạng II – Khoa Răng – Hàm – Mặt | 1giường/1ngày | 246,000 |
21 | Giường ngoại khoa một số loại 2 Hạng II – khoa ngoại tổng hợp | 1giường/1ngày | 214,000 |
22 | Giường ngoại khoa nhiều loại 2 Hạng II – Khoa Phụ – Sản | 1giường/1ngày | 214,000 |
23 | Giường nước ngoài khoa nhiều loại 2 Hạng II – Khoa Tai – Mũi – Họng | 1giường/1ngày | 214,000 |
24 | Giường ngoại khoa loại 2 Hạng II – Khoa Răng – Hàm – Mặt | 1giường/1ngày | 214,000 |
25 | Giường nước ngoài khoa loại 2 Hạng II – Khoa Mắt | Ngày/giường | 214,000 |
26 | Giường nước ngoài khoa nhiều loại 3 Hạng II – ngoại khoa tổng hợp | 1giường/1ngày | 191,000 |
27 | Giường nước ngoài khoa loại 3 Hạng II – Khoa Phụ – Sản | 1giường/1ngày | 191,000 |
28 | Giường nước ngoài khoa các loại 3 Hạng II – Khoa Tai – Mũi – Họng | 1giường/1ngày | 191,000 |
29 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II – Khoa Y học tập cổ truyền | 1ngày/1giường | 191,000 |
30 | Giường nước ngoài khoa một số loại 3 Hạng II – Khoa Răng – Hàm – Mặt | 1ngày/1giường | 191,000 |
31 | Giường nước ngoài khoa loại 3 Hạng II – Khoa Mắt | 1ngày/1giường | 191,000 |
32 | Giường ngoại khoa các loại 4 Hạng II – ngoại khoa tổng hợp | 1giường/1ngày | 163,000 |
33 | Giường nước ngoài khoa nhiều loại 4 Hạng II – Khoa Phụ – Sản | 1giường/1ngày | 163,000 |
34 | Giường ngoại khoa các loại 4 Hạng II – Khoa Tai – Mũi – Họng | 1giường/1ngày | 163,000 |
35 | Giường ngoại khoa một số loại 4 Hạng II – Khoa Răng – Hàm – Mặt | 1ngày/ 1giường | 163,000 |
36 | Giường ngoại khoa một số loại 4 Hạng II – Khoa Mắt | Ngày/ Giường | 163,000 |
Thời gian có tác dụng việc
Thời gian thao tác làm việc tại cơ sở y tế đa khoa Bưu năng lượng điện số 68 Nguyễn Duy Hiệu:
Lịch thao tác từ thiết bị Hai cho thứ Sáu.Thời gian làm cho việc: sáng sủa từ 07:30 – 11:30 , Chiều trường đoản cú 13:00 – 16:30Địa chỉ liên hệ
Bệnh viện nhiều khoa Bưu điện cơ sở 2:
Những thông tin về khám đa khoa đa khoa Bưu năng lượng điện trên phía trên chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi thắc mắc cụ thể, vui lòng contact trực tiếp để được giải đáp cụ thể hơn.